QQ掃碼溝通
| 品牌 | 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 操作 |
| Quickzyme Biosciences | QZBFB-G8-1-2- 100 | QZBFB-G8-1-2- 100 Monoclonal FB-G8-1-2 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| Quickzyme Biosciences | QZBFB-G8-1-2- 10 | QZBFB-G8-1-2- 10 Monoclonal FB-G8-1-2 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| Quickzyme Biosciences | QZBmmp2Hv2 | QZBmmp2Hv2 Human MMP-2 Activity Assay | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| Quickzyme Biosciences | QZBtotprot5 | QZBtotprot5 Total Protein Assay | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| Quickzyme Biosciences | QZBFB-Y18-4– 500 | QZBFB-Y18-4– 500 Monoclonal FB-Y18-4 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| Quickzyme Biosciences | QZBFB-Y18-4– 10 | QZBFB-Y18-4– 10 Monoclonal FB-Y18-4 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| Quickzyme Biosciences | QZBFBDD/E2– 500 | QZBFBDD/E2– 500 Monoclonal FB DD-E2 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| Quickzyme Biosciences | QZBFBDD/E2– 10 | QZBFBDD/E2– 10 Monoclonal FB DD-E2 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| Quickzyme Biosciences | QZBtotcol1 | QZBtotcol1 Total Collagen Assay | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| Quickzyme Biosciences | QZBFDP14-3-7– 10 | QZBFDP14-3-7– 10 Monoclonal FDP-14-3-7 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| Quickzyme Biosciences | QZBFBY22– 100 | QZBFBY22– 100 Monoclonal FB-Y22 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| Quickzyme Biosciences | QZBMR15-2- 500 | QZBMR15-2- 500 Mannose Receptor Monoclonal Antibody MR 15-2 | 0 | 0.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器
sitemap 細(xì)胞庫(kù)查詢 危險(xiǎn)品圖標(biāo)
本公司網(wǎng)站所展示銷售的產(chǎn)品僅供科研!